fix: 修改api引入方式,添加地图省市绘制图层
Showing
| ... | @@ -9,16 +9,17 @@ | ... | @@ -9,16 +9,17 @@ |
| }, | }, | ||
| "dependencies": { | "dependencies": { | ||
| "ant-design-vue": "^1.7.6", | "ant-design-vue": "^1.7.6", | ||
| "axios": "^0.21.1", | |||
| "core-js": "^3.6.5", | "core-js": "^3.6.5", | ||
| "echarts": "^5.1.1", | |||
| "echarts-gl": "^2.0.4", | |||
| "element-resize-detector": "^1.2.2", | |||
| "element-ui": "^2.15.3", | "element-ui": "^2.15.3", | ||
| "less-loader": "7", | "less-loader": "7", | ||
| "mapbox-gl": "1.13.1", | "mapbox-gl": "1.13.1", | ||
| "vue": "^2.6.11", | "vue": "^2.6.11", | ||
| "vue-router": "^3.2.0", | "vue-router": "^3.2.0", | ||
| "vuex": "^3.4.0", | "vuex": "^3.4.0" | ||
| "echarts": "^5.1.1", | |||
| "echarts-gl": "^2.0.4", | |||
| "element-resize-detector": "^1.2.2" | |||
| }, | }, | ||
| "devDependencies": { | "devDependencies": { | ||
| "@vue/cli-plugin-babel": "~4.5.0", | "@vue/cli-plugin-babel": "~4.5.0", | ||
| ... | ... |
public/data/province.geojson
0 → 100644
This diff is collapsed.
src/api/index.js
0 → 100644
src/api/modules/data.js
0 → 100644
Please
register
or
sign in
to comment